Сандар мен деректер
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-ғы шетелдік студенттердің саны
2012–2017 жж. кезеңде (адам)
Елдер | Оқу жылы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | |||||||||||
грант | келісім шарт | барлығы | грант | келісім шарт | барлығы | грант | келісім шарт | барлығы | грант | келісім шарт | барлығы | грант | келісім шарт | барлығы | |
Моңғолия | 74 | 124 | 198 | 105 | 95 | 200 | 105 | 40 | 145 | 112 | 23 | 135 | 105 | 12 | 117 |
ҚХР | 30 | 5 | 35 | 33 | 13 | 46 | 21 | 11 | 32 | 23 | 11 | 34 | 24 | 15 | 39 |
Әзірбайжан | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | |
Ресей | – | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 11 |
Өзбекстан | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 5 | – | 5 | 5 |
Туркменстан | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
Германия | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Кырғызстан | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
Тәжікстан | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
107 | 140 | 247 | 142 | 119 | 261 | 130 | 65 | 195 | 136 | 55 | 191 | 132 | 43 | 175 | |
Оқу жылында барлығы |
247 | 261 | 195 | 191 | 175 |
2016-2017 оқу жылдағы шетелдік білім алушылардың жалпы саны