Білім алу процесінде босаған Республикалық бюджет қаражаты есебінен (РБ) білім беру гранттары туралы ақпарат (2021 жылғы 1 желтоқсанғы жағдайы бойынша) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даярлау бағытының коды және атауы | Мамандық, Білім беру бағдарлама | Оқу бөлімі | Босаған бос гранттары саны | Барлығы | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
за счет Республиканского бюджета | |||||||
5В010000 Білім | 5В010500 - Дефектология | Күндізгі | 1 | 1 | |||
5В010800 - Дене шынықтыру және спорт | Күндізгі | 1 | 1 | ||||
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 6В07201 - Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) | Күндізгі | 1 | 1 | 2 | ||
6В01 Педагогические науки | |||||||
6В015 6В015 Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді дайындау | 6В01501 - Информатика | Күндізгі | 1 | 1 | |||
6В013 Пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді дайындау | 6B01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | Күндізгі | 1 | 1 | |||
6В017 Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді дайындау | 6В01703 - Шет тілі: екі шет тілі | Очная | 1 | 1 | |||
И того (РБ): | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Білім алу процесінде босаған Жергілікті бюджет қаражаты есебінен (ЖАО) білім беру гранттары туралы ақпарат (2021 жылғы 1 желтоқсанғы жағдайы бойынша) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даярлау бағытының коды және атауы | Мамандық, Білім беру бағдарлама | Оқу бөлімі | Босаған бос гранттары саны | Барлығы | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
за счет Местного бюджета | |||||||
6В01 Педагогические науки | |||||||
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау | 6В01401 Дене шынықтыру және спорт | очная | 1 | 1 | 2 | ||
6В01402 Кәсіптік оқыту, көркем еңбек және графика | очная | 1 | 1 | ||||
И того (МИО): | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТАХ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА (РБ), ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД И КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ ГРАНТОВ |
ИТОГО |
|||
2020 |
2019 |
|
|
||||
1 КУРС |
2 КУРС |
|
|
||||
за счет Республиканского бюджета |
|||||||
7М01 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |
|||||||
7М011 Педагогика и психология |
7М01101 Педагогика и психология |
ОЧНАЯ |
|
1 |
|
|
1 |
7М019 Подготовка специалистов по специальной педагогике |
7М01901 Дефектология |
ОЧНАЯ |
1 |
|
|
|
1 |
7М017 Подготовка педагогов по языкам и литературе |
7М01703 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА |
ОЧНАЯ |
1 |
|
|
|
1 |
И ТОГО (РБ): |
2 |
1 |
|
|
3 |