Цифры и факты
Контингент иностранных студентов
обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова в период с 2012–2017 г.г. (чел.)
Страна | Учебный год | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | |||||||||||
грант | договор | всего | грант | договор | всего | грант | договор | всего | грант | договор | всего | грант | договор | всего | |
Монголия | 74 | 124 | 198 | 105 | 95 | 200 | 105 | 40 | 145 | 112 | 23 | 135 | 105 | 12 | 117 |
КНР | 30 | 5 | 35 | 33 | 13 | 46 | 21 | 11 | 32 | 23 | 11 | 34 | 24 | 15 | 39 |
Азербайджан | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | |
Россия | – | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 11 |
Узбекистан | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 5 | 5 | – | 5 | 5 |
Туркменистан | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
Германия | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Кыргызстан | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
Таджикистан | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
107 | 140 | 247 | 142 | 119 | 261 | 130 | 65 | 195 | 136 | 55 | 191 | 132 | 43 | 175 | |
Всего за уч.год | 247 | 261 | 195 | 191 | 175 |
Общие данные об иностранных обучающихся в 2016-2017 учебном году