科学出版物 | |
---|---|
Памятка для автора об импакт-факторе | Перечень изданий ККСОН МОН РК |
Положение о мерах поощрения ППС и сотрудников по результатам публикаций в научных журналах с ненулевым импакт-фактором | Казахстанские научные журналы с ненулевым импакт-фактором |
Российские научные журналы с ненулевым импакт-фактором | Перечень журналов с российским индексом научного цитирования (РИНЦ) |
Научные журналы в базе Scopus | Научные журналы в базе Thomson Reuters |
Зарубежные научные журналы с ненулевым импакт-фактором в базе Scopus | |
国外科技期刊与数据库中的Thomson Reuters的非零的影响因素 | |
Биология | Геология |
Информатика | Математика |
Механика | Образование |
Социальные и гуманитарные науки | Физика |
Химия | Экономика |
Электротехника и электроника | Языкознание |
在影响因子科学期刊的S.Amanzholov东哈州国立大学教师和研究人员的注册研究出版物 | |
2010 | 2011 |
2012 | 2013 |
2014 | 2015 |
2016 |